TABULKA RŮSTU
Datum | Věk | Váha | Výška v kohoutku | Celková výška včetně hlavy |
12.3.2011 | 6 týdnů | 2,5 kg | 22 cm | 32 cm |
18.3.2011 | 7 týdnů | 4 kg | 26 cm | 35 cm |
25.3.2011 | 8 týdnů | 5 kg | 29 cm | 38 cm |
28.3.2011 | 8 a 1/2 týdne (2 měsíce) | 5,75 kg | 32 cm | 40 cm |
1.4.2011 | 9 týdnů | 6 kg | 34 cm | 42 cm |
8.4.2011 | 10 týdnů | 8 kg | 39 cm | 48 cm |
15.4.2011 | 11 týdnů | 9 kg | 42 cm | 52 cm |
17.4.2011 | 11 týdnů | 9,2 kg | 42 cm | 52 cm |
22.4.2011 | 12 týdnů | 11 kg | 42 cm | 52 cm |
27.4.2011 | 12 a 1/2 týdne (3 měsíce) | 11,5 kg | 44 cm | 56 cm |
1.5.2011 | 13 týdnů | 12 kg | 45 cm | 57 cm |
6.5.2011 | 14 týdnů | 12 kg | 46 cm | 58 cm |
11.5.2011 | 14 a 1/2 týdne | 13 kg | 48 cm | 59 cm |
15.5.2011 | 15 týdnů | 15 kg | 50 cm | 60 cm |
21.5.2011 | 16 týdnů | 15 kg | 52 cm | 61 cm |
27.5.2011 | 17 týdnů (4 měsíce) | 16 kg | 53 cm | 62 cm |
3.6.2011 | 18 týdnů | 16,5 kg | 54 cm | 63 cm |
8.6.2011 | 19 týdnů | 18 kg | 55 cm | 64 cm |
16.6.2011 | 20 týdnů | 18,8 kg | 55 cm | 64 cm |
22.6.2011 | 21 týdnů | 20,5 kg | 55 cm | 64 cm |
30.6.2011 | 22 týdnů (5 měsíců) | 21 kg | 56 cm | 68 cm |
8.7.2011 | 23 týdnů | 22 kg | 57,5 cm | 70 cm |
21.7.2011 | 25 týdnů | 22 kg | 59 cm | 72 cm |
29.7.2011 | 26 týdnů (6 měsíců) | 24 kg | 60 cm | 75 cm |
1.8.2011 | 27 týdnů | 26 kg | 61 cm | 76 cm |
22.8.2011 | 30 týdnů | 29 kg | 62 cm | 77 cm |
28.8.2011 | 30 týdnů (7 měsíců) | 29,5 kg | 62 cm | 78 cm |
6.9.2011 | 32 týdnů | 30 kg | 63 cm | 82 cm |
14.9.2011 | 33 týdnů | 32,5 kg | 64 cm | 83 cm |
25.9.2011 | 34 týdnů | 33 kg | 65 cm | 84 cm |
2.10.2011 | 35 týdnů (8 měsíců) | 32,5 kg | 65,5 cm | 85 cm |
17.10.2011 | 38 týdnů | 34 kg | 66,5 cm | 86 cm |
30.10.2011 | 39 týdnů (9 měsíců) | 35,5 kg | 67 cm | 87 cm |
18.11.2011 | 42 týdnů | 37,5 kg | 67 cm | 87 cm |
13.12.2011 | 46 týdnů (10 měsíců) | 37,7 kg | 67 cm | 87 cm |
2.1.2012 | 49 týdnů (11 měsíců) | 38,5 kg | 68 cm | 88 cm |
22.2.2012 | 56 týdnů (12 měsíců) | 39 kg | 69,5 cm | 89 cm |
Tabulka růstu je pouze orientační, měření bylo domácky prováděno, naměřené hodnoty mohou být ovlivněny postojem psa při měření.